![]() |
|||
| 学会等の認定 | |||
| 日本腎臓学会 | 認定医研修施設認定 | ||
| 日本循環器学会 | 循環器専門医研修施設認定 | ||
| 日本麻酔学会 | 麻酔指導病院認定 | ||
| 日本眼科学会 | 専門医制度研修施設認定 | ||
| 日本呼吸器外科学会 | 専門医制度認定施設 | ||
| 日本整形外科学会 | 認定制度研修施設認定 | ||
| 日本皮膚科学会 | 認定専門医研修施設認定 | ||
| 日本老年医学会 | 認定施設認定 | ||
| 日本ペインクリニック学会 | 指定研修施設認定 | ||
| 日本耳鼻咽喉科学会 | 認定専門医研修施設認定 | ||
| 日本消化器内視鏡学会 | 認定専門医制度指導施設認定 | ||
| 日本気管支学会 | 関連認定施設 | ||
| 日本産科婦人科学会 | 認定医制度卒後研修指導施設 | ||
| 日本形成外科学会 | 認定医研修施設 | ||
| 日本小児科学会 | 認定医制度研修施設認定 | ||
| 日本脳神経外科学会 | 専門医制度研修施設認定 | ||
| 日本泌尿器科学会 | 専門医教育施設認定 | ||
| 日本透析医学会 | 教育関連施設認定 | ||
| 日本外科学会 | 認定医制度修練施設 | ||
| 日本医学放射線学会 | 専門医修練協力機関認定 | ||
| 日本病理学会 | 登録施設認定 | ||
| 日本内科学会 | |||
| 各種施設基準 | |||
|
〔基本診療科の施設基準に関する届出〕 |
|||
| 紹介患者加算2 | 一般病棟入院基本料T群入院基本料2 | ||
| 10:1 看護補助加算 | 入院診療計画 | ||
| 院内感染防止対策 | 医療安全管理体制 | ||
| 褥瘡対策 | 褥瘡患者管理加算 | ||
| 紹介外来加算 | 急性期入院加算 | ||
| 臨床研修病院入院診療加算 | 診療録管理体制加算 | ||
| 夜間勤務等看護加算(2、3、5) | 特定集中治療室管理料 (10床) | ||
| 新生児特定集中治療室管理料 (6床) | |||
|
〔特掲診療科の施設基準に関する届出〕 |
|||
| 高度難聴指導管理料 | 開放型病院共同指導料 | ||
| 薬剤管理指導料 | 地域連携小児夜間・休日診療料 | ||
| 検体検査管理加算(T) | 検体検査管理加算(U) | ||
| 画像診断管理加算1 | 画像診断管理加算2 | ||
| 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影 | 無菌製剤処理加算 | ||
| 外来化学療法加算 | 理学療法(U) | ||
| 老人理学療法(U) | 作業療法(U) | ||
| 老人作業療法(U) | 言語聴覚療法(U) | ||
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | ||
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 生体部分肝移植術 | ||
| ペースメーカー移植術 | ペースメーカー交換術 | ||
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | |||
| 放射線治療専任加算 | 高エネルギー放射線療法 | ||
| 麻酔管理料 | 直線加速器による定位放射線治療 | ||
| 補綴物維持管理料 | |||
|
〔その他の施設基準に関する届出〕 |
|||
| 特別の療養環境〈差額病床〉 | 入院時食事療養(T) | ||
| 入院時食事療養(T)特別管理 | 病院の初診〈初診時特定療養費) | ||
| 200床以上の病院の再診 | 入院期間が180日を越える入院 | ||
![]() |
|||